8 Décembre 2014
Samedi trois équipes évoluaient à domicile, pour la D4 et la D2 l'enjeu était important quoique différent. En effet la D4 se devait de bien figurer pour perreniser sa montée en D3 et la D2 se battait pour ne pas descendre en D3.
Malgré une courte défaite face à Plérin, la D4 devrait monter si elle parvient à conserver son avantage au point-avérage lors de la dernière journée. Quant à la D2 elle a signé, samedi soir, une victoire importante, en l'emportant 8 à 6 face à Chatélaudren,
concurrent direct au maintien.
La D1 l’emporte elle aussi sur le score de 8 à 6 face au TT La Baie assurant ainsi sa deuxième place dans la poule de D1.
En R3 nous avons pu mesurer l'écart qui sépare notre équipe du haut de tableau, la défaite 13 à 1, somme toute logique nous permet de mesurer le travail à réaliser afin demaintenir cette équipe lors de la seconde phase du championnat.
L'équipe fanion se déplaçaient à Ploemeur dans le Morbihan. Dans un match de haut niveau 20/19/19/18 face 19/19/18/18 les gracieux ont arrachés la victoire lors de l'ultime set du dernier match. Ce match était un test pour nous qui n'avions pas affronter une équipe de ce niveau depuis longtemps. Notre objectif de rejoindre la Prénationale à moyen terme est donc toujours d'actualité.
EN R1
1 | GV HENNEBONT 5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 |
2 | AL PLOEMEUR 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 30 |
2 | CPB RENNES RAPATEL 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 38 |
4 | GRACES LEMERZER 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 42 |
5 | AC PLERIN 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 41 |
6 | GDR GUIPAVAS 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 46 |
7 | LANDERNEAU TT 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 55 |
8 | RENNES AVENIR 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 67 |
EN R3
1 | CESSON OC 3 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 23 |
2 | RAQUETTE BRECE 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 31 |
3 | GDR GUIPAVAS 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 43 |
3 | LEGION SP BREST 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 29 |
5 | JA MORDELLES 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 46 |
6 | GRACES LE MERZER TT 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 47 |
7 | AL GUILERS 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 48 |
8 | LANDERNEAU TT 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 69 |
EN D1
1 | 7 ILES Pleumeur 5 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 111 |
2 | GRACES LEMERZER 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 | 122 |
3 | TT LPL Vieux Marche 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 130 | 122 |
3 | LABAIE YFFINIAC 6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 127 | 125 |
5 | TT Pays Rochois 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 124 |
6 | CP PLEVIN 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 122 | 130 |
7 | AL Ploumagoar 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 117 | 131 |
8 | BEGARD TT 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 113 | 139 |
EN D2
1 | MINIHY-TREGUIER 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 103 |
2 | AC PLERIN 7 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 126 | 112 |
3 | TT LPL Vieux Marche 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 124 |
3 | E. St-Quay 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 126 |
5 | AS des 3 P TT 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 117 | 135 |
6 | GRACES LEMERZER 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 123 | 129 |
7 | SC Trébeurden 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 110 | 142 |
7 | Chatelaudren 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 119 | 119 |
EN D4
1 | AC PLERIN 11 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 108 |
1 | GRACES LEMERZER 5 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 101 |
3 | AS des 3 P TT 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 108 | 126 |
4 | TT CORLAY 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 106 |
4 | MJC Quintin 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 126 |
6 | Chatelaudren 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 135 |
7 | TT PORDIC 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 142 |
7 | AL Ploumagoar 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 128 |